上善基金

加入收藏
网站地图


新基金发行情报 全部基金一览表  

当前日期是: 2008-5-12 (注:交易日的16点过后才显示当天的净值,21点左右会全部出来,排名采用从低到高)

序号 代码 名称 2008-5-9 2008-5-12 增长值 增长率 走势图
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020002 国泰金龙债券 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
2 486001 工银瑞信全球QDII 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
3 481006 工银瑞信红利 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
4 000041 华夏全球精选QDII 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
5 070007 嘉实浦安保本 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
6 121007 国投瑞福优先 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
7 000031 华夏复兴 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
8 377016 上投摩根亚太优势QDII 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
9 070012 嘉实海外中国股票QDII 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
10 202801 南方全球精选QDII 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
11 020006 国泰金象保本增值 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
12 202201 南方避险增值 未公布 未公布 未公布 未公布     历史净值走势图
13 163503 天治核心成长股票型 0.6825 2.3417 未公布 未公布     历史净值走势图
14 240005 华宝兴业多策略增长 0.6893 4.2066 未公布 未公布     历史净值走势图
15 420001 天弘精选混合型 0.7139 2.0061 未公布 未公布     历史净值走势图
16 519087 新世纪优选分红 0.7518 2.4003 未公布 未公布     历史净值走势图
17 519019 大成景阳领先 0.756 3.735 未公布 未公布     历史净值走势图
18 090006 大成财富2020 0.758 2.58 未公布 未公布     历史净值走势图
19 398001 中海优质成长 0.7599 2.7815 未公布 未公布     历史净值走势图
20 020011 国泰沪深300 0.76 1.088 未公布 未公布     历史净值走势图
21 519005 海富通股票 0.77 2.719 未公布 未公布     历史净值走势图
22 519181 万家和谐增长 0.7752 1.6298 未公布 未公布     历史净值走势图
23 290002 泰信先行策略 0.7764 2.7647 未公布 未公布     历史净值走势图
24 580001 东吴嘉禾优势精选 0.7884 2.5084 未公布 未公布     历史净值走势图
25 270005 广发聚丰股票型基金 0.7895 4.4004 未公布 未公布     历史净值走势图
26 320001 诺安平衡 0.79 3.05 未公布 未公布     历史净值走势图
27 200007 长城安心回报 0.7922 2.0934 未公布 未公布     历史净值走势图
28 090001 大成价值增长 0.7961 3.4561 未公布 未公布     历史净值走势图
29 162209 泰达荷银市值优选 0.7989 0.7989 未公布 未公布     历史净值走势图
30 519007 海富通强化回报 0.804 2.3 未公布 未公布     历史净值走势图
31 160603 鹏华普天收益 0.805 3.251 未公布 未公布     历史净值走势图
32 040001 华安创新 0.806 3.694 未公布 未公布     历史净值走势图
33 050201 博时价值增长贰号 0.806 2.261 未公布 未公布     历史净值走势图
34 350001 天治财富增长 0.8109 2.3562 未公布 未公布     历史净值走势图
35 100022 富国天瑞强势地区精选 0.8133 3.0999 未公布 未公布     历史净值走势图
36 161601 融通新蓝筹 0.8142 3.1092 未公布 未公布     历史净值走势图
37 050001 博时价值增长 0.817 3.319 未公布 未公布     历史净值走势图
38 162207 泰达荷银效率优选 0.8241 1.9821 未公布 未公布     历史净值走势图
39 213001 宝盈鸿利收益 0.8251 2.7665 未公布 未公布     历史净值走势图
40 040008 华安策略优选 0.8258 2.3621 未公布 未公布     历史净值走势图
41 519996 长信银利精选 0.8274 2.7474 未公布 未公布     历史净值走势图
42 460001 友邦华泰盛世中国 0.8288 2.9859 未公布 未公布     历史净值走势图
43 519039 长盛同德主题增长 0.8298 2.3778 未公布 未公布     历史净值走势图
44 310358 申万巴黎新经济 0.8335 2.1654 未公布 未公布     历史净值走势图
45 090003 大成蓝筹稳健 0.8344 3.4044 未公布 未公布     历史净值走势图
46 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.8348 2.644 未公布 未公布     历史净值走势图
47 202007 南方隆元 0.835 0.835 未公布 未公布     历史净值走势图
48 161903 万家公用事业行业 0.8365 2.214 未公布 未公布     历史净值走势图
49 360007 光大保德信优势 0.8388 0.8388 未公布 未公布     历史净值走势图
50 217005 招商先锋 0.841 2.791 未公布 未公布     历史净值走势图
51 110029 易方达科讯 0.8461 4.4754 未公布 未公布     历史净值走势图
52 398011 中海分红增利 0.8465 2.2465 未公布 未公布     历史净值走势图
53 121002 国投瑞银景气基金 0.847 2.816 未公布 未公布     历史净值走势图
54 260103 景顺长城动力平衡 0.8489 3.1389 未公布 未公布     历史净值走势图
55 210001 金鹰优选 0.8495 2.5388 未公布 未公布     历史净值走势图
56 070099 嘉实优质企业 0.851 1.747 未公布 未公布     历史净值走势图
57 400001 东方龙 0.8527 2.6142 未公布 未公布     历史净值走势图
58 519003 海富通收益增长 0.86 2.475 未公布 未公布     历史净值走势图
59 590002 中邮核心成长 0.8621 0.8621 未公布 未公布     历史净值走势图
60 200006 长城消费增值基金 0.8644 2.3044 未公布 未公布     历史净值走势图
61 070001 嘉实成长收益 0.8658 3.012 未公布 未公布     历史净值走势图
62 519694 交银施罗德蓝筹 0.8709 0.8859 未公布 未公布     历史净值走势图
63 160607 鹏华价值优势 0.871 2.696 未公布 未公布     历史净值走势图
64 160314 华夏行业精选LOF 0.872 3.967 未公布 未公布     历史净值走势图
65 519018 汇添富均衡增长 0.874 2.4702 未公布 未公布     历史净值走势图
66 519011 海富通精选 0.8741 3.781 未公布 未公布     历史净值走势图
67 020003 国泰金龙行业精选 0.875 3.547 未公布 未公布     历史净值走势图
68 519180 万家180 0.8756 3.2156 未公布 未公布     历史净值走势图
69 100026 富国天合稳健优选 0.8793 2.2588 未公布 未公布     历史净值走势图
70 151001 银河稳健 0.8806 3.0161 未公布 未公布     历史净值走势图
71 217001 招商安泰股票 0.881 3.495 未公布 未公布     历史净值走势图
72 150103 银河银泰理财 0.8817 3.4217 未公布 未公布     历史净值走势图
73 121008 国投瑞银成长优选 0.8834 1.9367 未公布 未公布     历史净值走势图
74 050009 博时新兴成长 0.887 3.328 未公布 未公布     历史净值走势图
75 206001 鹏华行业成长 0.8879 3.3689 未公布 未公布     历史净值走势图
76 020005 国泰金马稳健回报 0.891 3.684 未公布 未公布     历史净值走势图
77 162607 景顺长城资源垄断 0.894 2.855 未公布 未公布     历史净值走势图
78 550002 信诚精萃成长 0.8953 2.0988 未公布 未公布     历史净值走势图
79 519035 富国天博创新主题 0.8997 3.0981 未公布 未公布     历史净值走势图
80 481001 工银瑞信核心价值 0.9003 3.6685 未公布 未公布     历史净值走势图
81 020001 国泰金鹰增长 0.906 3.779 未公布 未公布     历史净值走势图
82 410003 华富成长趋势 0.9111 1.2011 未公布 未公布     历史净值走势图
83 350002 天治品质优选 0.9118 3.4218 未公布 未公布     历史净值走势图
84 163804 中银国际收益混合型 0.9173 2.0973 未公布 未公布     历史净值走势图
85 253010 德盛安心成长混合型 0.923 1.969 未公布 未公布     历史净值走势图
86 257010 德盛小盘精选 0.928 3.058 未公布 未公布     历史净值走势图
87 519994 长信金利趋势股票 0.9288 2.5791 未公布 未公布     历史净值走势图
88 080001 长盛成长价值 0.929 2.773 未公布 未公布     历史净值走势图
89 320005 诺安价值增长 0.9358 1.8808 未公布 未公布     历史净值走势图
90 160910 大成创新成长 0.937 2.148 未公布 未公布     历史净值走势图
91 240004 华宝兴业动力组合 0.9391 3.4491 未公布 未公布     历史净值走势图
92 270007 广发大盘成长 0.9404 0.9404 未公布 未公布     历史净值走势图
93 550001 信诚四季红基金 0.9412 2.1022 未公布 未公布     历史净值走势图
94 100020 富国天益价值 0.9494 3.9607 未公布 未公布     历史净值走势图
95 530005 建信优化配置混合型 0.9494 1.4994 未公布 未公布     历史净值走势图
96 200008 长城品牌优选 0.9498 0.9498 未公布 未公布     历史净值走势图
97 483003 工银瑞信精选 0.9507 2.1481 未公布 未公布     历史净值走势图
98 400003 东方精选混合型开放式 0.9522 3.1735 未公布 未公布     历史净值走势图
99 040004 华安宝利 0.963 3.243 未公布 未公布     历史净值走势图
100 180012 银华富裕主题行业 0.9719 1.9069 未公布 未公布     历史净值走势图
101 620001 金元比联宝石动力 0.979 0.979 未公布 未公布     历史净值走势图
102 160706 嘉实沪深300指数 0.981 2.849 未公布 未公布     历史净值走势图
103 310328 申万巴黎新动力股票型 0.9817 2.9993 未公布 未公布     历史净值走势图
104 560003 益民创新优势 0.9827 1.0027 未公布 未公布     历史净值走势图
105 560002 益民红利成长 0.9908 2.0685 未公布 未公布     历史净值走势图
106 233001 巨田基础行业 0.9957 2.5407 未公布 未公布     历史净值走势图
107 310308 申万巴黎盛利精选 0.9959 2.5679 未公布 未公布     历史净值走势图
108 373010 上投摩根双息平衡 0.9959 2.4251 未公布 未公布     历史净值走势图
109 160805 长盛同智LOF 1.0005 2.3417 未公布 未公布     历史净值走势图
110 070009 嘉实超短债 1.0017 1.0638 未公布 未公布     历史净值走势图
111 161902 万家保本增值 1.0034 1.4394 未公布 未公布     历史净值走势图
112 163803 中银国际持续增长 1.0081 2.994 未公布 未公布     历史净值走势图
113 410001 华富竞争力优选 1.0084 2.5879 未公布 未公布     历史净值走势图
114 161606 融通行业景气 1.012 2.952 未公布 未公布     历史净值走势图
115 310318 盛利强化配置 1.0128 1.7488 未公布 未公布     历史净值走势图
116 121009 国投瑞银稳增债券 1.0143 1.0143 未公布 未公布     历史净值走势图
117 002021 华夏回报二号 1.015 2.303 未公布 未公布     历史净值走势图
118 110007 易方达月月收益A级 1.0167 1.0533 未公布 未公布     历史净值走势图
119 180003 银华道琼斯88 1.0171 2.8171 未公布 未公布     历史净值走势图
120 110008 易方达月月收益B级 1.0181 1.0547 未公布 未公布     历史净值走势图
121 519519 友邦华泰中短期债 1.0187 1.0517 未公布 未公布     历史净值走势图
122 260110 景顺长城精选蓝筹 1.027 1.027 未公布 未公布     历史净值走势图
123 040002 华安中国A股 1.027 3.74 未公布 未公布     历史净值走势图
124 090004 大成精选增值 1.0344 2.9349 未公布 未公布     历史净值走势图
125 050002 博时裕富 1.035 3.015 未公布 未公布     历史净值走势图
126 288102 中信稳定双利 1.0396 1.2326 未公布 未公布     历史净值走势图
127 290003 泰信中短债 1.0408 1.0651 未公布 未公布     历史净值走势图
128 257020 德盛精选基金 1.049 2.917 未公布 未公布     历史净值走势图
129 020010 国泰金牛创新成长 1.049 1.099 未公布 未公布     历史净值走势图
130 320004 诺安中短债券 1.0505 1.0901 未公布 未公布     历史净值走势图
131 519017 大成积极成长 1.06 2.112 未公布 未公布     历史净值走势图
132 519666 银河银信添利债券 1.069 1.127 未公布 未公布     历史净值走势图
133 240010 华宝兴业行业精选 1.0696 1.0696 未公布 未公布     历史净值走势图
134 460002 友邦华泰积极成长 1.0702 1.0702 未公布 未公布     历史净值走势图
135 100016 富国天源平衡 1.0709 2.3315 未公布 未公布     历史净值走势图
136 050006 博时稳定价值债券 1.071 1.109 未公布 未公布     历史净值走势图
137 050106 博时稳定价值债券A 1.073 1.111 未公布 未公布     历史净值走势图
138 110003 易方达50指数 1.0745 2.9245 未公布 未公布     历史净值走势图
139 121003 国投瑞银核心股票 1.0745 2.5145 未公布 未公布     历史净值走势图
140 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.079 1.964 未公布 未公布     历史净值走势图
141 320003 诺安股票证券投资基金 1.0795 2.963 未公布 未公布     历史净值走势图
142 092002 大成债券C 1.0835 1.313 未公布 未公布     历史净值走势图
143 202102 南方多利中短期债券 1.0852 1.1133 未公布 未公布     历史净值走势图
144 485005 工银瑞信强债基金B类 1.0892 1.1092 未公布 未公布     历史净值走势图
145 001003 华夏债券C 1.092 1.382 未公布 未公布     历史净值走势图
146 530003 建信优选成长 1.0926 2.5426 未公布 未公布     历史净值走势图
147 485105 工银瑞信强债基金A类 1.0937 1.1137 未公布 未公布     历史净值走势图
148 090002 大成债券A 1.0966 1.3261 未公布 未公布     历史净值走势图
149 001001 华夏债券A/B 1.1 1.39 未公布 未公布     历史净值走势图
150 519688 交银施罗德精选股票 1.1002 3.096 未公布 未公布     历史净值走势图
151 519993 长信增利动态策略 1.1007 2.3397 未公布 未公布     历史净值走势图
152 160608 鹏华普天债券B 1.101 1.23 未公布 未公布     历史净值走势图
153 450001 富兰克林国海中国收益 1.1043 2.212 未公布 未公布     历史净值走势图
154 217008 招商安本增利 1.1094 1.2094 未公布 未公布     历史净值走势图
155 160611 鹏华优质治理 1.114 1.114 未公布 未公布     历史净值走势图
156 050007 博时平衡配置 1.114 2.175 未公布 未公布     历史净值走势图
157 180001 银华优势企业 1.1142 2.7342 未公布 未公布     历史净值走势图
158 160602 鹏华普天债券A 1.12 1.249 未公布 未公布     历史净值走势图
159 202005 南方成份精选 1.1249 1.1249 未公布 未公布     历史净值走势图
160 217203 招商债券B类 1.1261 1.3626 未公布 未公布     历史净值走势图
161 519021 国泰金鼎价值精选混合 1.128 1.773 未公布 未公布     历史净值走势图
162 202101 南方宝元债券型 1.1297 2.3497 未公布 未公布     历史净值走势图
163 340001 兴业可转债 1.1307 2.5967 未公布 未公布     历史净值走势图
164 202002 南方稳健成长贰号 1.1313 2.4043 未公布 未公布     历史净值走势图
165 161610 融通领先成长 1.134 2.997 未公布 未公布     历史净值走势图
166 360001 光大保德信量化核心 1.1351 3.0788 未公布 未公布     历史净值走势图
167 217003 招商安泰债券 1.1357 1.3722 未公布 未公布     历史净值走势图
168 070010 嘉实主题精选 1.14 2.648 未公布 未公布     历史净值走势图
169 161603 融通债券 1.141 1.366 未公布 未公布     历史净值走势图
170 630001 华商领先企业混合型 1.1443 1.2493 未公布 未公布     历史净值走势图
171 540003 汇丰晋信动态策略 1.1456 1.1456 未公布 未公布     历史净值走势图
172 519100 长盛中证100指数 1.1527 1.7227 未公布 未公布     历史净值走势图
173 377020 上投摩根内需动力 1.154 1.254 未公布 未公布     历史净值走势图
174 519015 海富通精选贰号 1.156 1.156 未公布 未公布     历史净值走势图
175 180002 银华保本增值 1.1568 1.1568 未公布 未公布     历史净值走势图
176 162605 景顺长城鼎益股票型 1.157 3.257 未公布 未公布     历史净值走势图
177 240003 宝康债券 1.1584 1.5584 未公布 未公布     历史净值走势图
178 163402 兴业趋势投资混合型 1.1597 5.2509 未公布 未公布     历史净值走势图
179 510081 长盛动态精选 1.1631 2.8631 未公布 未公布     历史净值走势图
180 070011 嘉实策略增长 1.164 1.354 未公布 未公布     历史净值走势图
181 070003 嘉实理财稳健 1.176 3.144 未公布 未公布     历史净值走势图
182 260108 景顺长城新兴成长 1.181 2.531 未公布 未公布     历史净值走势图
183 121001 国投瑞银融华基金 1.1907 2.1427 未公布 未公布     历史净值走势图
184 050008 博时第三产业成长 1.196 2.646 未公布 未公布     历史净值走势图
185 070005 嘉实理财债券 1.202 1.612 未公布 未公布     历史净值走势图
186 290004 泰信优质生活 1.2021 1.7021 未公布 未公布     历史净值走势图
187 161607 融通巨潮100指数 1.208 2.722 未公布 未公布     历史净值走势图
188 160311 华夏蓝筹 1.211 3.535 未公布 未公布     历史净值走势图
189 519068 汇添富成长焦点 1.214 1.364 未公布 未公布     历史净值走势图
190 610001 信达澳银领先增长 1.2218 1.4218 未公布 未公布     历史净值走势图
191 519001 银华核心价值优选 1.2226 4.1722 未公布 未公布     历史净值走势图
192 100018 富国天利增长债券 1.2231 1.7331 未公布 未公布     历史净值走势图
193 040007 华安中小盘成长 1.2409 2.5558 未公布 未公布     历史净值走势图
194 510080 长盛债券增强 1.2452 1.8352 未公布 未公布     历史净值走势图
195 002001 华夏回报 1.246 3.258 未公布 未公布     历史净值走势图
196 260101 景顺长城优选股票 1.2591 3.1498 未公布 未公布     历史净值走势图
197 166001 中欧新趋势股票 1.2668 1.4668 未公布 未公布     历史净值走势图
198 257030 德盛优势 1.268 1.368 未公布 未公布     历史净值走势图
199 398021 中海能源 1.2736 1.3536 未公布 未公布     历史净值走势图
200 519300 大成沪深300 1.2776 2.5976 未公布 未公布     历史净值走势图
201 213003 宝盈策略增长股票 1.2855 1.4855 未公布 未公布     历史净值走势图
202 530001 建信恒久价值基金 1.3002 2.3444 未公布 未公布     历史净值走势图
203 110005 易方达积极成长 1.3012 4.171 未公布 未公布     历史净值走势图
204 202001 南方稳健成长 1.3182 3.1132 未公布 未公布     历史净值走势图
205 121005 国投瑞银创新动力 1.3246 2.4457 未公布 未公布     历史净值走势图
206 160105 南方积极配置LOF 1.3285 2.6925 未公布 未公布     历史净值走势图
207 270001 广发聚富 1.3323 3.6423 未公布 未公布     历史净值走势图
208 217009 招商核心价值 1.3331 1.3331 未公布 未公布     历史净值走势图
209 360006 光大保德信新增长 1.337 2.617 未公布 未公布     历史净值走势图
210 110010 易方达价值成长 1.3404 1.4004 未公布 未公布     历史净值走势图
211 162203 泰达荷银稳定 1.3631 2.8631 未公布 未公布     历史净值走势图
212 162205 泰达荷银风险预算 1.3756 2.1256 未公布 未公布     历史净值走势图
213 519013 海富通风格优势 1.387 2.043 未公布 未公布     历史净值走势图
214 240001 宝康消费品 1.3882 3.1959 未公布 未公布     历史净值走势图
215 161605 融通蓝筹成长 1.401 2.531 未公布 未公布     历史净值走势图
216 162102 金鹰中小盘精选 1.4153 2.0353 未公布 未公布     历史净值走势图
217 000001 华夏成长 1.428 3.109 未公布 未公布     历史净值走势图
218 450003 富兰克林国海潜力组合 1.4398 1.4398 未公布 未公布     历史净值走势图
219 161005 富国天惠精选成长混合 1.4478 2.9478 未公布 未公布     历史净值走势图
220 112002 易方达策略成长二号 1.449 2.984 未公布 未公布     历史净值走势图
221 162006 长城久富核心成长 1.4806 3.3614 未公布 未公布     历史净值走势图
222 020008 国泰金鹿保本 1.485 1.51 未公布 未公布     历史净值走势图
223 161706 招商优质成长 1.4948 3.4051 未公布 未公布     历史净值走势图
224 200001 长城久恒 1.502 2.612 未公布 未公布     历史净值走势图
225 161604 融通深证100指数 1.505 2.675 未公布 未公布     历史净值走势图
226 163801 中银国际精选LOF 1.5461 2.9761 未公布 未公布     历史净值走势图
227 270002 广发稳健增长 1.558 3.178 未公布 未公布     历史净值走势图
228 151002 银河收益 1.5737 1.8737 未公布 未公布     历史净值走势图
229 160610 鹏华动力增长 1.586 1.686 未公布 未公布     历史净值走势图
230 163302 巨田资源优选LOF 1.5914 2.8264 未公布 未公布     历史净值走势图
231 110001 易方达平稳增长 1.601 2.831 未公布 未公布     历史净值走势图
232 162208 泰达荷银首选企业 1.6288 1.6788 未公布 未公布     历史净值走势图
233 240002 宝康灵活配置 1.6451 3.2351 未公布 未公布     历史净值走势图
234 481004 工银瑞信稳健成长 1.6605 1.6605 未公布 未公布     历史净值走势图
235 162202 泰达荷银周期 1.6831 3.1581 未公布 未公布     历史净值走势图
236 161609 融通动力先锋 1.689 2.089 未公布 未公布     历史净值走势图
237 050004 博时精选 1.695 3.085 未公布 未公布     历史净值走势图
238 519029 华夏稳增 1.737 2.442 未公布 未公布     历史净值走势图
239 160605 鹏华中国50 1.748 3.278 未公布 未公布     历史净值走势图
240 180010 银华优质增长 1.8095 3.0095 未公布 未公布     历史净值走势图
241 519690 交银施罗德稳健配置 1.8488 2.6788 未公布 未公布     历史净值走势图
242 217002 招商安泰平衡 1.9259 2.5409 未公布 未公布     历史净值走势图
243 255010 德盛稳健 1.926 2.546 未公布 未公布     历史净值走势图
244 288001 中信经典配置 1.9414 2.9414 未公布 未公布     历史净值走势图
245 162201 泰达荷银成长 1.9456 3.0256 未公布 未公布     历史净值走势图
246 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9711 2.0711 未公布 未公布     历史净值走势图
247 160505 博时主题行业LOF 1.994 3.455 未公布 未公布     历史净值走势图
248 450002 富兰克林国海弹性市值 2.0304 2.7404 未公布 未公布     历史净值走势图
249 260109 景顺长城内需增长贰号 2.098 2.278 未公布 未公布     历史净值走势图
250 000021 华夏优势增长 2.16 2.28 未公布 未公布     历史净值走势图
251 288002 中信红利精选 2.2454 3.6454 未公布 未公布     历史净值走势图
252 162703 广发小盘成长LOF 2.2477 3.5577 未公布 未公布     历史净值走势图
253 570001 诺德价值优势 2.2534 2.2534 未公布 未公布     历史净值走势图
254 160106 南方高增长 2.2749 3.1789 未公布 未公布     历史净值走势图
255 202202 南方避险增值 2.2833 2.8273 未公布 未公布     历史净值走势图
256 270006 广发策略优选 2.2913 2.6213 未公布 未公布     历史净值走势图
257 519692 交银施罗德成长 2.3385 2.5185 未公布 未公布     历史净值走势图
258